| No. | Class | Show | Rider | Place | Entries | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | Adult Jumper High 50 & Over 1.10m | Sunshine Series I | Susan Azad* | 2 | 8 | 5.00 | |
| 406 | Adult Jumper High 50 & Over 1.10m | Sunshine Series I | Susan Azad* | 5 | 10 | 2.00 | |
| Total Class Points | 7.00 | ||||||
| No: 407 Class: Adult Jumper High 50 & Over 1.10m Show: Sunshine Series I Rider: Susan Azad* Place: 2 Entries: 8 Points: 5.00 | No: 406 Class: Adult Jumper High 50 & Over 1.10m Show: Sunshine Series I Rider: Susan Azad* Place: 5 Entries: 10 Points: 2.00 | 
| Total Class Points: 7.00 | 
| No. | Class | Show | Rider | Place | Entries | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | Jumper 1.05m-1.10m | Gold Coast April | Susan Azad* | 4 | 5 | 6.00 | |
| 421 | Jumper 1.05m-1.10m | Gold Coast April | Susan Azad* | 3 | 4 | 8.00 | |
| 212 | Jumper 1.05m-1.10m | Flintridge Spring Classic | Susan Azad* | 5 | 28 | 2.00 | |
| 213 | Jumper 1.05m-1.10m | Flintridge Spring Classic | Susan Azad* | 2 | 15 | 5.00 | |
| 212 | Jumper 1.05m-1.10m | 96th Annual Flintridge | Susan Azad* | 5 | 17 | 2.00 | |
| 427 | Jumper 1.05m-1.10m | Memorial Day Classic | Susan Azad* | 4 | 15 | 3.00 | |
| 422 | Jumper 1.05m-1.10m | Gold Coast October | Susan Azad* | 3 | 4 | 4.00 | |
| 421 | Jumper 1.05m-1.10m | Gold Coast October | Susan Azad* | 2 | 7 | 5.00 | |
| 248 | Jumper 1.05m-1.10m | Verdugo Hills League Preview | Susan Azad* | 1 | 3 | 7.00 | |
| 335 | Jumper 1.05m-1.10m | Camelot Autumn Jubilee | Susan Azad* | 3 | 5 | 4.00 | |
| 336 | Jumper 1.05m-1.10m | Camelot Autumn Jubilee | Susan Azad* | 3 | 8 | 4.00 | |
| Total Class Points | 50.00 | ||||||
| No: 422 Class: Jumper 1.05m-1.10m Show: Gold Coast April Rider: Susan Azad* Place: 4 Entries: 5 Points: 6.00 | No: 421 Class: Jumper 1.05m-1.10m Show: Gold Coast April Rider: Susan Azad* Place: 3 Entries: 4 Points: 8.00 | No: 212 Class: Jumper 1.05m-1.10m Show: Flintridge Spring Classic Rider: Susan Azad* Place: 5 Entries: 28 Points: 2.00 | No: 213 Class: Jumper 1.05m-1.10m Show: Flintridge Spring Classic Rider: Susan Azad* Place: 2 Entries: 15 Points: 5.00 | No: 212 Class: Jumper 1.05m-1.10m Show: 96th Annual Flintridge Rider: Susan Azad* Place: 5 Entries: 17 Points: 2.00 | No: 427 Class: Jumper 1.05m-1.10m Show: Memorial Day Classic Rider: Susan Azad* Place: 4 Entries: 15 Points: 3.00 | No: 422 Class: Jumper 1.05m-1.10m Show: Gold Coast October Rider: Susan Azad* Place: 3 Entries: 4 Points: 4.00 | No: 421 Class: Jumper 1.05m-1.10m Show: Gold Coast October Rider: Susan Azad* Place: 2 Entries: 7 Points: 5.00 | No: 248 Class: Jumper 1.05m-1.10m Show: Verdugo Hills League Preview Rider: Susan Azad* Place: 1 Entries: 3 Points: 7.00 | No: 335 Class: Jumper 1.05m-1.10m Show: Camelot Autumn Jubilee Rider: Susan Azad* Place: 3 Entries: 5 Points: 4.00 | No: 336 Class: Jumper 1.05m-1.10m Show: Camelot Autumn Jubilee Rider: Susan Azad* Place: 3 Entries: 8 Points: 4.00 | 
| Total Class Points: 50.00 |